Паспорт
Щебень (известковый) из плотных горных пород для строительных работ: фракция 40-70мм
№ |
Наименование |
Качественные показатели |
|
---|---|---|---|
Фактически |
Гост |
||
1 | Зерновой состав. Полные остатки на ситах, % | ||
Д наим. | 91,3 | 90-100 | |
0,5 (Д наим. + Д наиб.) | 41,6 | 30-60 | |
Д наиб. | 9.6 | до 10 | |
1,25 Д наиб. | 0,4 | до 0,5 | |
2 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и угловатой формы, группа. | 2 группа (12,6) | 10-15 |
3 | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % | 0,24 | 1 |
4 | Содержание глины в комках, % по массе | 0 | 0,25 |
5 | Содержание зерен слабых пород, % | 7,5 | 10 |
6 | Марка щебня по дробимости | Д600 | 200-1200 |
7 | Морозостойкость, Мрз | F100 | F15-400 |
8 | Объемная насыпная масса, т/м.куб. | 1,28 | - |
9 | Радиационно-гигиеническая оценка порфиритов | 1 | - |
10 | истираемость | И1 | И1-И4 |
Щебень (известковый) из плотных горных пород для строительных работ: фракция 20-40мм
№ |
Наименование |
Качественные показатели |
|
---|---|---|---|
Фактически |
Гост |
||
1 | Зерновой состав. Полные остатки на ситах, % | ||
Д наим. | 97 | 90-100 | |
0,5 (Д наим. + Д наиб.) | 46,6 | 30-60 | |
Д наиб. | 7,8 | до 10 | |
1,25 Д наиб. | 0,3 | до 0,5 | |
2 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и угловатой формы, группа. | 2 группа (13,6) | 10-15 |
3 | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % | 0,41 | 1 |
4 | Содержание глины в комках, % по массе | 0 | 0,25 |
5 | Содержание зерен слабых пород, % | 5,3 | 10 |
6 | Марка щебня по дробимости | Д600 | 200-1200 |
7 | Морозостойкость, Мрз | F100 | F15-400 |
8 | Объемная насыпная масса, т/м.куб. | 1,28 | - |
9 | Радиационно-гигиеническая оценка порфиритов | 1 | - |
10 | истираемость | И1 | И1-И4 |
Щебень (известковый) из плотных горных пород для строительных работ: фракция 5-20мм
№ |
Наименование |
Качественные показатели |
|
---|---|---|---|
Фактически |
Гост |
||
1 | Зерновой состав. Полные остатки на ситах, % | ||
Д наим. | 93,4 | 90-100 | |
0,5 (Д наим. + Д наиб.) | 35,1 | 30-60 | |
Д наиб. | 1,9 | до 10 | |
1,25 Д наиб. | 0 | до 0,5 | |
2 | Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и угловатой формы, группа. | 2 группа (13,2) | 10-15 |
3 | Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, % | 0,93 | 1 |
4 | Содержание глины в комках, % по массе | 0 | 0,25 |
5 | Содержание зерен слабых пород, % | 1,0 | 10 |
6 | Марка щебня по дробимости | Д600 | 200-1200 |
7 | Морозостойкость, Мрз | F75 | F15-400 |
8 | Объемная насыпная масса, т/м.куб. | 1,27 | - |
9 | Радиационно-гигиеническая оценка порфиритов | 1 | - |
10 | истираемость | И2 | И1-И4 |
Разрешительные документывсе документы |
|||
Август 2019 |
Лицензия
Лицензия на пользование недрами |
Август 2019 |
СертификатСертификат соответствия |